Kích thước gạch thông dụng:
| CHIỀU DÀI / Length (mm) | CHIỀU DÀY / Thickness (mm) | CHIỀU CAO / Height (mm) |
| 600 | 80 | 200 |
| 600 | 100 | 200 |
| 600 | 150 | 200 |
| 600 | 200 | 200 |
(Chú ý: Các kích thước khác có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng)
Thông số kỹ thuật:
| CHỈ TIÊU / Specifications | THÔNG SỐ / Parameters |
| Khối lượng thể tích (Weight / volume) | 450 – 850 kg/m3 |
| Cường độ nén trung bình (The average compressive strength) | 2.5 đến 6.5 MPa |
| Hệ số dẫn nhiệt (Thermal conductivity) | 0.11 đến 0.22 W/m0K |
| Độ cách âm (Sound insulation) | 40 đến 47 db |
| Sai lệch kích thước (dài, dày, cao) (Size deviation) | ±3 (mm) ±2 (mm) ±2 (mm) |
| Chống cháy (Fire insulation) | Đạt giới hạn chịu lửa EI 240 phút |
| Độ co khô (Drying Shrinkage) | < 0.2 mm/m |






